Головна » Діяльність » Макроекономічний аналіз та прогнозування » Аналітика » Інформаційно-аналітичні матеріали
Інформаційно-аналітичні матеріали
- 28.11.2019 | 10:15 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Промисловість у жовтні 2019 року
- 11.11.2019 | 15:50 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Інфляція у жовтні 2019 року
- 04.10.2019 | 11:38 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Зведений індекс виробництва у січні-серпні 2019 року
- 04.10.2019 | 11:30 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Торгівля у січні-серпні 2019 року
- 27.09.2019 | 16:05 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Cільське господарство у серпні 2019 року
- 03.09.2019 | 17:40 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Будівництво у січні-липні 2019 року
- 27.08.2019 | 16:20 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Транспорт у липні 2019 року
- 19.06.2019 | 09:17 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Капітальні інвестиції у І кв. 2019 року
- 06.05.2019 | 12:06 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. Економічна ситуація в Україні та перспективи розвитку (квітень 2019 року)
- 02.04.2019 | 16:40 | Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування. ВВП у ІV кварталі 2018 року
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Спеціальні санкції |
Комплексні перевірки суб'єктів господарювання |
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |