Головна / Діяльність / Міжнародна торгівля / Зовнішньоекономічна діяльність / Середні рівні цін на кольорові метали за результатами моніторингу цін на Лондонській біржі металів та Нью-Йоркській торговій біржі
Середні рівні цін на кольорові метали за результатами моніторингу цін на Лондонській біржі металів та Нью-Йоркській торговій біржі
- 04.05.2022 | 14:54 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (у квітні 2022 р.)
- 04.04.2022 | 20:45 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (у березні 2022 р.)
- 16.03.2022 | 13:51 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (у лютому 2022 р.)
- 03.02.2022 | 11:12 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (у січні 2022 р.)
- 05.01.2022 | 17:55 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (грудень 2021 р.)
- 02.12.2021 | 16:13 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (листопад 2021 р.)
- 04.11.2021 | 11:00 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (жовтень 2021 р.)
- 05.10.2021 | 09:01 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (вересень 2021 р.)
- 03.09.2021 | 11:47 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (серпень 2021 р.)
- 04.08.2021 | 16:50 | Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (липень 2021 р.)
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |