Статистика по операційних системах
(
за поточну добу
)
Операційна система | Кількість хітів | Відсоток від загальної кількості |
---|---|---|
WinNT | 14550 з 26821 | 54,25% |
Windows 7 | 5758 з 26821 | 21,47% |
Unknown | 5585 з 26821 | 20,82% |
Windows XP | 726 з 26821 | 2,71% |
UNIX | 140 з 26821 | 0,52% |
Windows 8 | 34 з 26821 | 0,13% |
Windows Server 2003 | 16 з 26821 | 0,06% |
Windows Vista | 12 з 26821 | 0,04% |
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |